Obwieszczenie: Zakład Sieci Bielsk Podlaski
Harmonogram wyłączeń zasilania energetycznego w miejscowościach Gminy Dubicze Cerkiewne
Miejscowość | Nr ST/ opis | Zegar i osprzęt | Data | Godzina |
Istok | 3-147; 1 | 1 | 18. 03. 2009 | 7.30-8.45 |
Witowo | 3-148; 1 | 1 | 9.00-10.15 | |
Kraskowszczyzna | X-128 (PKP), 1 | 1 | 10.30-11.45 | |
Piaski | 3-586; 1 | 1 | 12.00-13.15 | |
Długi Bród | 3-583; 1 | 1 | 13.30-14.45 | |
Pasieczniki Małe | 3-587; 1 | 1 | 15.00-16.15 | |
Werstok | 3-145; 1 Werstok | 1 | 16.30-17.45 | |
Wojnówka | 3-149; 1 | 1 | 19. 03. 2009 | 7.30-8.30 |
Wilki | 3-187 Wiluki; 1 | 1 | 8.45-9.45 | |
Zabagonie | 3-187 Wiluki; 1; SO | 1 | 10.00-11.00 | |
Starzyna | 3-168; 1 | 1 | 11.15-12.15 | |
Górny Gród | 3-926 Górny Gród; 1 | 1 | 12.30-13.30 | |
Dubicze Cerkiewne | 3-151; 1 | 1 | 13.45-14.45 | |
3-852; 4 | 1 | 15.00-16.00 | ||
3-1405; 11 Polna+ośrodek | 1 | 16.15-17.15 | ||
Dubicze Cerkiewne | 3-1295; 6 | 1 | 20. 03. 2009 | 7.30-8.30 |
3-1573; 8 Osiedlowa | 1 | 8.45-9.45 | ||
Grabowiec | 3-1231; 5 | 1 | 10.00-11.00 | |
3-141; 7 | 1 | 11.15-12.15 | ||
3-1230; 2 | 1 | 12.30-13.30 | ||
Jakubowo | 3-939; 1 | 1 | 13.45-14.45 | |
Jagodniki | 3-150; 1 | 1 | 15.00-16.00 | |
Jagodniki Skrzyżowane | 3-938 Kol. Jagodniki; 1; SO | 1 | 16.15-17.15 | |
Koryciska | 3-146; 1 | 1 | 21. 03. 2009 | 7.30-8.30 |
Stary Kornin | 3-144; 1 | 1 | 8.45-9.45 | |
Jelonka | RE-3, 620; 1 | 1 | 10.00-11.00 | |
Czechy Orlańskie | 3-171; 1 | 1 | 11.15-12.15 | |
Tofiłowce | 3-0611; 1 | 1 | 12.30-13.30 | |
3-1542; 3 | 1 | 13.45-14.45 | ||
3-612; 5 | 1 | 15.00-16.00 | ||
Rutka | 3-613; 1 | 1 | 16.15-17.15 | |
SUMA | 31 |
Miejscowośc | Nr ST | 70 W | 100 W | 150 W | Razem | Data | Godzina |
Wygon | 3-925- Nikiforowszczyzna | 2 | - | - | 2 | 18.03.2009 | 7.30-12.00 |
Klakowo | 3-926 Górny Gród | 2 | - | - | 2 | 12.15-14.20 | |
Nikiforowszczyzna | 3-925 | 1 | - | - | 1 | 14.40-16.30 | |
SUMA | 5 | - | - | 5 |
Metryka strony